Автомобильный кран SANY STC250T5-5 — надёжное решение для подъёма грузов массой до 25 тонн на высоту до 42,5 м. Пятисекционная стрела с U-образным профилем длиной 42 м и откидной удлинитель 8 м обеспечивают максимальный грузовой момент 1097 кН·м. Кран оснащён высокомоментным двигателем WEICHAI, 9-ступенчатой КПП FAST и усиленным мостом HANDE, что позволяет преодолевать уклоны до 45%.
Интеллектуальная гидросистема со сдвоенным насосом V серии обеспечивает плавное телескопирование и точность позиционирования груза до миллиметра. Кабина оператора i-Cab оснащена электронными джойстиками, сенсорным дисплеем и автоматической системой климат-контроля HVAC. Водительская кабина — с пневматической подвеской сиденья, камерой заднего вида и 7″ мультимедийным экраном.
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность | 25 т |
| Масса брутто | 32 670 кг (Евро V) / 32 720 кг (Евро VI) |
| Двигатель | WEICHAI WP7.300E51/E61 |
| Мощность двигателя | 220 кВт / 2100 об/мин |
| Крутящий момент | 1250–1273 Н·м |
| Габариты (Д × Ш × В) | 12 830 × 2 550 × 3 500 мм |
| Колёсная формула | 6×4 |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Дорожный просвет | 250 мм |
| Объём топливного бака | 300 л |
| Запас хода (теор.) | 500 км |
| Расход топлива (теор.) | 37,8 л/100 км |
| Максимальный преодолеваемый уклон | 45% |
| Минимальный радиус поворота | 10,5 м |
| Секции стрелы | 5 |
| Профиль стрелы | U-образное сечение |
| Длина основной стрелы | 10,8 м |
| Длина полностью выдвинутой стрелы | 42 м |
| Длина стрелы с удлинителем | 50 м |
| Грузовой момент (осн. стрела) | 1097 кН·м |
| Грузовой момент (полн. выдвинутая) | 659 кН·м |
| Грузовой момент (с удлинителем) | 436 кН·м |
| Макс. высота подъёма (осн. стрела) | 11,3 м |
| Макс. высота подъёма (полн. выдвинутая) | 42,5 м |
| Макс. высота подъёма (с удлинителем) | 50 м |
| Минимальный вылет | 3 м |
| Опорный контур (вдоль × поперёк) | 5,28 × 6,4 м |
| Масса противовеса | 6,2 т |
| Угол поворота платформы | 360° |
| Скорость вращения платформы | 2,5 об/мин |
| Диапазон рабочих температур | −30°C … +40°C |
| Угол наклона удлинителя | 0° / 15° / 30° |
| Скорость главной лебёдки (без нагрузки) | 135 м/мин |
| Диаметр / длина каната (гл. лебёдка) | 16 мм / 185 м |

Leave feedback about this